Статистика КРАВЕЦ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ, ДЕТСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА "ПРАЙМ". Создано на join.sport

КРАВЕЦ ИЛЬЯ НИКОЛАЕВИЧ
- Дата рождения: 14 марта 2002
- Клуб: ФШ ТРИУМФ - 2 2015 8*8, ФШ ТРИУМФ 2017 7*7, ФШ ТРИУМФ 2015 6*6, ФШ ТРИУМФ РОДИТЕЛИ, ФШ ТРИУМФ - 2 2014 УЛИЦА, ФШ ТРИУМФ 2017 6*6, ФШ ТРИУМФ 2018, ФШ ТРИУМФ 2016 6*6, ФШ ТРИУМФ 2014 МАНЕЖ 6*6, ФШ ТРИУМФ 2014 8*8 УЛИЦА
- Должность: ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
| 69 | 36 | 52.17% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 7 | 5 | 71.43% | |
| "ПРАЙМ" ЗИМА ЗОЛОТОЙ ПЛЕЙ-ОФФ 2018 | 29 МАР. / ВС / 20:15 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА ЗОЛОТОЙ ПЛЕЙ-ОФФ 2018 | 29 МАР. / ВС / 18:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2018 5*5 | 14 МАР. / СБ / 18:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2018 5*5 | 14 МАР. / СБ / 14:45 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2018 5*5 | 21 ФЕВ. / СБ / 14:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2018 5*5 | 15 ФЕВ. / ВС / 14:30 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2018 5*5 | 31 ЯНВ. / СБ / 16:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2018 5*5 | 17 ЯНВ. / СБ / 13:15 | 0 | ||
![]() | 7 | 4 | 57.14% | |
| ВЕСНА 2018 ЗОЛОТОЙ ПЛЕЙ-ОФФ 2018 | 31 МАЯ / ВС / 07:20 | 1 | ||
| ВЕСНА 2018 ЗОЛОТОЙ ПЛЕЙ-ОФФ 2018 | 31 МАЯ / ВС / 07:19 | 1 | ||
| ВЕСНА 2018 ДИВИЗИОН 2018 | 24 МАЯ / ВС / 17:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2018 ДИВИЗИОН 2018 | 25 АПР. / СБ / 18:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2018 ДИВИЗИОН 2018 | 19 АПР. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2018 ДИВИЗИОН 2018 | 12 АПР. / ВС / 18:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2018 ДИВИЗИОН 2018 | 11 АПР. / СБ / 14:00 | 1 | ||
![]() | 3 | 2 | 66.67% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2018 6*6 | 10 ОКТ. / СБ / 16:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2018 6*6 | 20 СЕНТ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2018 6*6 | 12 СЕНТ. / СБ / 13:00 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2016 6*6 | 17 ОКТ. / СБ / 18:00 | 1 | ||
![]() | 4 | 2 | 50% | |
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2012 - 2014 5*5 | 21 МАР. / СБ / 17:45 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2012 - 2014 5*5 | 15 МАР. / ВС / 14:30 | 0 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2012 - 2014 5*5 | 07 МАР. / СБ / 12:30 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2012 - 2014 5*5 | 22 ФЕВ. / ВС / 14:30 | 0 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2012 - 2014 5*5 | 14 ФЕВ. / СБ / 19:50 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2012 - 2014 5*5 | 08 ФЕВ. / ВС / 15:45 | 0 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2012 - 2014 5*5 | 31 ЯНВ. / СБ / 18:15 | 1 | ||
![]() | 4 | 2 | 50% | |
| "ПРАЙМ" ЗИМА УЛИЦА 2012-2014 8*8 | 14 МАР. / СБ / 17:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА УЛИЦА 2012-2014 8*8 | 07 МАР. / СБ / 18:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА УЛИЦА 2012-2014 8*8 | 28 ФЕВ. / СБ / 17:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА УЛИЦА 2012-2014 8*8 | 15 ФЕВ. / ВС / 17:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА УЛИЦА 2012-2014 8*8 | 08 ФЕВ. / ВС / 12:30 | 0 | ||
![]() | 2 | 1 | 50% | |
| ВЕСНА 2013/2014 8*8 ДИВИЗИОН 2013/2014 8*8 | 02 МАЯ / СБ / 18:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2013/2014 8*8 ДИВИЗИОН 2013/2014 8*8 | 12 АПР. / ВС / 17:00 | 1 | ||
![]() | 6 | 0 | 0% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 17 ОКТ. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 11 ОКТ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 03 ОКТ. / СБ / 16:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 26 СЕНТ. / СБ / 20:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 20 СЕНТ. / ВС / 18:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 06 СЕНТ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
![]() | 10 | 6 | 60% | |
| "ПРАЙМ" ЗИМА ЗОЛОТОЙ ПЛЕЙ-ОФФ 2017 | 28 МАР. / СБ / 17:40 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА ЗОЛОТОЙ ПЛЕЙ-ОФФ 2017 | 28 МАР. / СБ / 15:30 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2017 6*6 | 14 МАР. / СБ / 15:30 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2017 6*6 | 07 МАР. / СБ / 17:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2017 6*6 | 01 МАР. / ВС / 14:30 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2017 6*6 | 28 ФЕВ. / СБ / 17:45 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2017 6*6 | 21 ФЕВ. / СБ / 12:30 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2017 6*6 | 07 ФЕВ. / СБ / 14:45 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2017 6*6 | 24 ЯНВ. / СБ / 14:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2017 6*6 | 17 ЯНВ. / СБ / 14:00 | 1 | ||
![]() | 13 | 9 | 69.23% | |
| ВЕСНА 2017 ЗОЛОТОЙ ПЛЕЙ-ОФФ 2017 | 06 ИЮН. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2017 ЗОЛОТОЙ ПЛЕЙ-ОФФ 2017 | 30 МАЯ / СБ / 09:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2017 ДИВИЗИОН 2017 | 24 МАЯ / ВС / 16:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2017 ДИВИЗИОН 2017 | 17 МАЯ / ВС / 14:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2017 ДИВИЗИОН 2017 | 16 МАЯ / СБ / 17:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2017 ДИВИЗИОН 2017 | 10 МАЯ / ВС / 15:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2017 ДИВИЗИОН 2017 | 03 МАЯ / ВС / 12:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2017 ДИВИЗИОН 2017 | 02 МАЯ / СБ / 15:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2017 ДИВИЗИОН 2017 | 25 АПР. / СБ / 17:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2017 ДИВИЗИОН 2017 | 19 АПР. / ВС / 12:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2017 ДИВИЗИОН 2017 | 18 АПР. / СБ / 16:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2017 ДИВИЗИОН 2017 | 11 АПР. / СБ / 12:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2017 ДИВИЗИОН 2017 | 22 МАР. / ВС / 18:45 | 1 | ||
![]() | 3 | 1 | 33.33% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 6*6 | 17 ОКТ. / СБ / 17:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 6*6 | 26 СЕНТ. / СБ / 18:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 6*6 | 19 СЕНТ. / СБ / 16:00 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | 100% | |
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| ВЕСНА РОДИТЕЛИ СУПЕРКУБОК РОДИТЕЛИ | 07 ИЮН. / ВС / 19:30 | 0 | ||
| ВЕСНА РОДИТЕЛИ СУПЕРКУБОК РОДИТЕЛИ | 07 ИЮН. / ВС / 19:00 | 0 | ||
| ВЕСНА РОДИТЕЛИ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ | 17 МАЯ / ВС / 14:00 | 0 | ||
| ВЕСНА РОДИТЕЛИ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ | 11 АПР. / СБ / 11:00 | 0 | ||
| ВЕСНА РОДИТЕЛИ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ | 05 АПР. / ВС / 15:04 | 0 | ||
| ВЕСНА РОДИТЕЛИ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ | 04 АПР. / СБ / 15:03 | 1 | ||
| ВЕСНА РОДИТЕЛИ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ | 04 АПР. / СБ / 15:03 | 0 | ||
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ 6*6 | 10 ОКТ. / СБ / 18:00 | 0 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ 6*6 | 04 ОКТ. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ 6*6 | 19 СЕНТ. / СБ / 18:00 | 0 | ||
![]() | 2 | 1 | 50% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 19 СЕНТ. / СБ / 17:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 13 СЕНТ. / ВС / 11:00 | 1 | ||
![]() | 3 | 1 | 33.33% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 7*7 | 11 ОКТ. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 7*7 | 26 СЕНТ. / СБ / 10:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 7*7 | 13 СЕНТ. / ВС / 17:30 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | 100% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 8*8 | 17 ОКТ. / СБ / 14:00 | 1 | ||









