
45
игроков в заявке
11.16
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() БЛОХИН ЯРОСЛАВ | 30.06.2012, 14 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() ДЕГТЯРЕВ ТИМОФЕЙ | 21.04.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() ЖЕНЕВСКИЙ МИХАИЛ | 24.12.2015, 10 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() ЗИШАН РАХИМ | 08.09.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() ЗОЛИН МАКСИМ | 09.03.2016, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() ИГОЛКИН ВАСИЛИЙ | 07.11.2016, 9 лет | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() ИГОЛКИНА ТАТЬЯНА | 18.10.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - | ||
| Пз. | ![]() КАДО АЛЕКСАНДР | 23.07.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() КЛИНКОВ ДМИТРИЙ | 05.10.2013, 13 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() КРЕВС ГОРИСЛАВ | 13.05.2016, 10 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() КУРИЧЬЕВ АЛЕКСЕЙ | 24.10.2015, 11 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() КУРИЧЬЕВ ДМИТРИЙ | 25.11.2012, 13 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() ЛИПАТОВА ПОЛИНА | 16.12.2015, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() ЛУНЕВ МАТВЕЙ | 04.11.2015, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() МЕДВЕДЕВ СТЕПАН | 10.07.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() МЕЗЕНЦЕВ СЕВЕР | 20.02.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() НАКЛЕВЫШЕВ ПЛАТОН | 09.06.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() НИКИШИН РОМАН | 01.12.2013, 12 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() ПАКИН ЯРОСЛАВ | 10.10.2015, 11 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Пз. | ![]() ПЛЕТНЕВ АЛЕКСАНДР | 12.08.2014, 12 лет | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
![]() РАМАЗАНОВ МАНСУР | 04.12.2015, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Нп. | ![]() РОГОЗИН АЛЕКСАНДР | 30.03.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() СЕРБИН ЕВГЕНИЙ | 02.11.2015, 10 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() ФРОЛОВ ГОРДЕЙ | 26.03.2017, 9 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() ЧУМАКОВ ИВАН | 04.10.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() ЮЗБЕКОВ АДАМ | 25.12.2013, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() ЯН ДАНИИЛ | 25.11.2014, 11 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Пз. | ![]() ЧЕРЕДНИЧЕНКО ДАНИИЛ | 17.10.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - |
| 3 | Пз. | ![]() ГОБРУСЕВ ЭНЕЙ | 22.06.2017, 9 лет | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Нп. | ![]() КУРГАНОВ ДМИТРИЙ | 08.10.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - |
| 7 | Зщ. | ![]() ГРАДОВ ЛЕВ | 07.10.2015, 11 лет | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Зщ. | ![]() ДОРОШЕНКО ДАНИИЛ | 01.07.2013, 13 лет | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Нп. | ![]() ШИРОКОВ ТИМОФЕЙ | 20.02.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - |
| 10 | Вр. | ![]() КУЗНЕЦОВ МАКСИМ | 02.04.2015, 11 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Нп. | ![]() БИДЖИЕВ РОБЕРТ | 27.11.2016, 9 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Пз. | ![]() ЗЕЛЕНИН СЕМЁН | 24.05.2013, 13 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пз. | ![]() АНТИПЕНКО АРТЕМИЙ | 04.09.2013, 13 лет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Пз. | ![]() КРЕВС ЯРОМИР | 13.03.2013, 13 лет | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Зщ. | ![]() СТЕПАНОВ АНДРЕЙ | 26.01.2014, 12 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Пз. | ![]() ПОТАШНИКОВ МАКСИМ | 13.06.2014, 12 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Пз. | ![]() АТТОКУРОВ АБДУАЛИМ | 16.06.2014, 12 лет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нп. | ![]() ПЕРВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР | 23.09.2013, 13 лет | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 30 | Нп. | ![]() ЧАРАБУРАЕВ АМИР | 15.11.2015, 10 лет | - | 0 | - | - | - |
| 35 | Нп. | ![]() МОИСЕЕВ МАКСИМ | 25.05.2015, 11 лет | - | 0 | - | - | - |
| 52 | Пз. | ![]() ШИРОКОВ ПОТАП | 20.02.2016, 10 лет | - | 0 | - | - | - |
| # | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() БИРЮКОВ МАКСИМ | 13.05.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() ВАРЛАМОВ АРСЕНИЙ | 01.11.2013, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Нп. | ![]() ДАНИЛИН АРТЕМ | 25.08.2014, 12 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Вр. | ![]() ЕРОФАЙЛОВ КОНСТАНТИН | 12.12.2014, 11 лет | - | 0 | - | - | - | |
| Пз. | ![]() ИБРАГИМОВ МАКСИМ | 23.10.2013, 13 лет | - | 0 | - | - | - |
Распечатать заявку


















































