Статистика КОЧЕТОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДЕТСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА "ПРАЙМ". Создано на join.sport

КОЧЕТОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- Дата рождения: 21 февраля 1972
- Клуб: ЭНЕРГИЯ МАЯК 2019, ЭНЕРГИЯ МАЯК 2018, ЭНЕРГИЯ МАЯК РОДИТЕЛИ, ЭНЕРГИЯ МАЯК 2016, ЭНЕРГИЯ МАЯК 2017, ЭНЕРГИЯ МАЯК 2015, ЭНЕРГИЯ МАЯК 2012, ЭНЕРГИЯ МАЯК 2014
- Должность: ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
| 79 | 61 | 77.22% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 12 | 12 | 100% | |
| ВЕСНА 2015 6*6 ЗОЛОТОЙ ФИНАЛ 2015 6*6 | 31 МАЯ / ВС / 17:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2015 6*6 ЗОЛОТОЙ ФИНАЛ 2015 6*6 | 31 МАЯ / ВС / 16:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2015 6*6 ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 23 МАЯ / СБ / 15:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2015 6*6 ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 17 МАЯ / ВС / 17:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2015 6*6 ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 17 МАЯ / ВС / 16:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2015 6*6 ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 26 АПР. / ВС / 12:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2015 6*6 ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 26 АПР. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2015 6*6 ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 19 АПР. / ВС / 14:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2015 6*6 ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 11 АПР. / СБ / 11:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2015 6*6 ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 11 АПР. / СБ / 11:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2015 6*6 ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 05 АПР. / ВС / 18:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2015 6*6 ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 05 АПР. / ВС / 17:00 | 1 | ||
![]() | 8 | 8 | 100% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 18 ОКТ. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 11 ОКТ. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 11 ОКТ. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 04 ОКТ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 20 СЕНТ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 13 СЕНТ. / ВС / 12:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 13 СЕНТ. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 06 СЕНТ. / ВС / 11:00 | 1 | ||
![]() | 8 | 5 | 62.5% | |
| ВЕСНА 2013/2014 8*8 ЗОЛОТОЙ ФИНАЛ 2014 | 31 МАЯ / ВС / 19:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2013/2014 8*8 ДИВИЗИОН 2013/2014 8*8 | 31 МАЯ / ВС / 18:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2013/2014 8*8 ДИВИЗИОН 2013/2014 8*8 | 23 МАЯ / СБ / 14:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2013/2014 8*8 ДИВИЗИОН 2013/2014 8*8 | 17 МАЯ / ВС / 19:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2013/2014 8*8 ДИВИЗИОН 2013/2014 8*8 | 25 АПР. / СБ / 14:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2013/2014 8*8 ДИВИЗИОН 2013/2014 8*8 | 25 АПР. / СБ / 12:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2013/2014 8*8 ДИВИЗИОН 2013/2014 8*8 | 19 АПР. / ВС / 16:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2013/2014 8*8 ДИВИЗИОН 2013/2014 8*8 | 11 АПР. / СБ / 15:00 | 1 | ||
![]() | 8 | 4 | 50% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 18 ОКТ. / ВС / 14:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 18 ОКТ. / ВС / 12:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 11 ОКТ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 04 ОКТ. / ВС / 15:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 20 СЕНТ. / ВС / 12:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 13 СЕНТ. / ВС / 14:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 13 СЕНТ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 8*8 | 06 СЕНТ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
![]() | 4 | 4 | 100% | |
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2017 6*6 | 14 МАР. / СБ / 13:15 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2017 6*6 | 14 МАР. / СБ / 12:30 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2017 6*6 | 14 ФЕВ. / СБ / 14:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2017 6*6 | 14 ФЕВ. / СБ / 13:15 | 1 | ||
![]() | 3 | 1 | 33.33% | |
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2016 6*6 | 14 МАР. / СБ / 14:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2016 6*6 | 14 ФЕВ. / СБ / 16:15 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ЗИМА МАНЕЖ 2016 6*6 | 14 ФЕВ. / СБ / 15:30 | 1 | ||
![]() | 13 | 8 | 61.54% | |
| ВЕСНА 2016 ЗОЛОТОЙ ФИНАЛ - 2 2016 | 08 ИЮН. / ПН / 10:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2016 ЗОЛОТОЙ ФИНАЛ - 2 2016 | 08 ИЮН. / ПН / 09:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2016 ДИВИЗИОН 2016 | 24 МАЯ / ВС / 11:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2016 ДИВИЗИОН 2016 | 24 МАЯ / ВС / 10:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2016 ДИВИЗИОН 2016 | 17 МАЯ / ВС / 14:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2016 ДИВИЗИОН 2016 | 17 МАЯ / ВС / 12:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2016 ДИВИЗИОН 2016 | 26 АПР. / ВС / 14:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2016 ДИВИЗИОН 2016 | 26 АПР. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2016 ДИВИЗИОН 2016 | 19 АПР. / ВС / 12:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2016 ДИВИЗИОН 2016 | 19 АПР. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2016 ДИВИЗИОН 2016 | 11 АПР. / СБ / 14:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2016 ДИВИЗИОН 2016 | 05 АПР. / ВС / 15:00 | 1 | ||
| ВЕСНА 2016 ДИВИЗИОН 2016 | 05 АПР. / ВС / 14:00 | 1 | ||
![]() | 8 | 7 | 87.5% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2016 6*6 | 18 ОКТ. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2016 6*6 | 11 ОКТ. / ВС / 12:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2016 6*6 | 04 ОКТ. / ВС / 12:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2016 6*6 | 04 ОКТ. / ВС / 11:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2016 6*6 | 20 СЕНТ. / ВС / 15:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2016 6*6 | 12 СЕНТ. / СБ / 16:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2016 6*6 | 12 СЕНТ. / СБ / 14:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2016 6*6 | 06 СЕНТ. / ВС / 10:00 | 1 | ||
![]() | 5 | 2 | 40% | |
| ВЕСНА РОДИТЕЛИ СУПЕРКУБОК РОДИТЕЛИ | 07 ИЮН. / ВС / 20:00 | 1 | ||
| ВЕСНА РОДИТЕЛИ СУПЕРКУБОК РОДИТЕЛИ | 07 ИЮН. / ВС / 19:30 | 1 | ||
| ВЕСНА РОДИТЕЛИ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ | 17 МАЯ / ВС / 14:00 | 1 | ||
| ВЕСНА РОДИТЕЛИ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ | 26 АПР. / ВС / 17:00 | 1 | ||
| ВЕСНА РОДИТЕЛИ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ | 19 АПР. / ВС / 18:00 | 1 | ||
![]() | 4 | 4 | 100% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ 6*6 | 25 ОКТ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ 6*6 | 18 ОКТ. / ВС / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ 6*6 | 04 ОКТ. / ВС / 10:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН РОДИТЕЛИ 6*6 | 20 СЕНТ. / ВС / 11:00 | 1 | ||
![]() | 3 | 3 | 100% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2019 5*5 | 05 СЕНТ. / СБ / 15:45 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2019 5*5 | 05 СЕНТ. / СБ / 15:00 | 1 | ||
![]() | 3 | 3 | 100% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2018 6*6 | 19 СЕНТ. / СБ / 11:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2018 6*6 | 12 СЕНТ. / СБ / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2018 6*6 | 12 СЕНТ. / СБ / 12:00 | 1 | ||







