Статистика КОЧЕТОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ДЕТСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ ЛИГА "ПРАЙМ". Создано на join.sport

КОЧЕТОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
- Дата рождения: 21 февраля 1972
- Клуб: ЭНЕРГИЯ МАЯК 2019, ЭНЕРГИЯ МАЯК 2018, ЭНЕРГИЯ МАЯК РОДИТЕЛИ, ЭНЕРГИЯ МАЯК 2016, ЭНЕРГИЯ МАЯК 2017, ЭНЕРГИЯ МАЯК 2015, ЭНЕРГИЯ МАЯК 2012, ЭНЕРГИЯ МАЯК 2014
- Должность: ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
| 36 | 25 | 69.44% | ||
| И | В | % В | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | 13 | 10 | 76.92% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ 2015 ЗОЛОТОЙ ПЛЕЙ-ОФФ | 03 НОЯБ. 2025 / 11:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ 2015 ЗОЛОТОЙ ПЛЕЙ-ОФФ | 02 НОЯБ. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 26 ОКТ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 19 ОКТ. 2025 / 11:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 12 ОКТ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 05 ОКТ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 05 ОКТ. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 21 СЕНТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 14 СЕНТ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 07 СЕНТ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 07 СЕНТ. 2025 / 10:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 31 АВГ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2015 6*6 | 31 АВГ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
![]() | 9 | 4 | 44.44% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ 2014 6*6 ЗОЛОТОЙ ФИНАЛ | 02 НОЯБ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 26 ОКТ. 2025 / 15:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 12 ОКТ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 28 СЕНТ. 2025 / 16:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 28 СЕНТ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 21 СЕНТ. 2025 / 11:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 14 СЕНТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 07 СЕНТ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2014 6*6 | 07 СЕНТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | 100% | |
| "ПРАЙМ" НОВОГОДНИЙ МАНЕЖ 2013 - 2014 6*6 | 14 ДЕК. 2025 / 09:45 | 1 | ||
![]() | 11 | 9 | 81.82% | |
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ 2017 ЗОЛОТОЙ ФИНАЛ | 02 НОЯБ. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ 2017 ЗОЛОТОЙ ФИНАЛ | 02 НОЯБ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 | 19 ОКТ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 | 19 ОКТ. 2025 / 12:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 | 12 ОКТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 | 05 ОКТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 | 28 СЕНТ. 2025 / 13:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 | 21 СЕНТ. 2025 / 14:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 | 14 СЕНТ. 2025 / 10:05 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 | 31 АВГ. 2025 / 18:00 | 1 | ||
| "ПРАЙМ" ОСЕНЬ ДИВИЗИОН 2017 | 31 АВГ. 2025 / 17:00 | 1 | ||
![]() | 1 | 1 | 100% | |
| "ПРАЙМ" НОВОГОДНИЙ МАНЕЖ 2017 6*6 | 14 ДЕК. 2025 / 10:30 | 1 | ||
![]() | 1 | 0 | 0% | |
| "ПРАЙМ" НОВОГОДНИЙ МАНЕЖ 2016 6*6 | 14 ДЕК. 2025 / 09:00 | 1 | ||




